HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測(cè)器轉(zhuǎn)速表用
簡(jiǎn)要描述:HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測(cè)器轉(zhuǎn)速表用HT-6200手持式轉(zhuǎn)速計(jì)適用于汽油發(fā)動(dòng)機(jī),柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速,以及電動(dòng)車,混合動(dòng)力車電機(jī)的轉(zhuǎn)速測(cè)量。轉(zhuǎn)速計(jì)的測(cè)量部與表示部一體化,使用內(nèi)置電池進(jìn)行工作。HT-3200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測(cè)器ONOSOKKI
訪問(wèn)次數(shù):845
所屬分類:測(cè)量?jī)x器
更新時(shí)間:2017-05-22
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測(cè)器轉(zhuǎn)速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測(cè)器轉(zhuǎn)速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測(cè)器轉(zhuǎn)速表用
規(guī)格簡(jiǎn)要
測(cè)量方式 | 可見光的光電反射或接觸方式 (須安裝接觸式探頭適配器HT-0502) | |||||||||||||||||||||
測(cè)量單位 | r/min、r/s (轉(zhuǎn)速) m/min (圓周線速度) COUNT (累計(jì)數(shù)) ms (周期) | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 |
| |||||||||||||||||||||
反射光測(cè)量距離 | 20 ~300 mm | |||||||||||||||||||||
顯示部分 | 液晶顯示5位、帶背景照明 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量間隔 | 1秒+1周期以內(nèi) (當(dāng)被測(cè)轉(zhuǎn)速降至60r/min以下時(shí),zui大測(cè)量時(shí)間為周期的二倍) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)顯示的刷新間隔 | 約1秒 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 顯示值(*)×(±0.02%)=±1位 * 顯示值為不帶小數(shù)點(diǎn)的計(jì)數(shù)值
| |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | |||||||||||||||||||||
記憶儲(chǔ)存功能 | zui多可儲(chǔ)存20個(gè)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
溢出功能 | 當(dāng)測(cè)量值超出測(cè)量范圍時(shí),有溢出(ERROR記號(hào))顯示 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速上限警告功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速測(cè)量值超出預(yù)先設(shè)定的上限值時(shí),有上限警告(↑記號(hào))顯示 | |||||||||||||||||||||
圓周線速度的運(yùn)算功能 | 根據(jù)預(yù)先設(shè)定被測(cè)物體的直徑(mm)通過(guò)所測(cè)的轉(zhuǎn)速, 運(yùn)算出被測(cè)物的圓周線速度(非接觸方式)當(dāng)測(cè)量方式為接觸方式時(shí), 可用附屬的圓周測(cè)速環(huán) KS-100/200 直接測(cè)量 | |||||||||||||||||||||
累計(jì)運(yùn)算功能 | 對(duì)輸入信號(hào)的脈沖進(jìn)行累計(jì)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||
周期測(cè)量功能 | 測(cè)量輸入脈沖的周期(但當(dāng)被測(cè)輸入脈沖的周期低于1秒時(shí),取其平均值) | |||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 輸出電壓:0~1V/0~滿量程 (全量程可任意設(shè)置) 變換方式:10bit D/A變換 直線性:±1 %/滿量程 輸出信號(hào)刷新時(shí)間:小于50ms+1個(gè)周期的時(shí)間 溫度穩(wěn)定性:±0.05%/滿量程/℃ (零點(diǎn)與量程) 設(shè)定誤差:±0.5%/滿量程 負(fù)載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 輸出電壓: Hi電平 大于+4.5V ;Lo電平 小于+0.5V 輸出電平的邏輯理論:正邏輯 負(fù)載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
電 源 | 7號(hào)干電池(1.5V)×4節(jié), 或采用AC交流電源適配器 PB-7090(選購(gòu)件) | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 大于32小時(shí)(背景照明OFF時(shí))、8小時(shí)(背景照明ON時(shí)) | |||||||||||||||||||||
電池不足的警告顯示 | 當(dāng)電池電壓降至約4.4 V以下時(shí),會(huì)出現(xiàn)電池不足的警告(LOW記號(hào))顯示。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 180.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm 237.2(W)× 47.5(H)× 66(D)mm (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
重 量(包括干電池) | 約 267 g 約 329 g (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
附屬品 | HT-0502 接觸式探頭適配器×1 KS-300 轉(zhuǎn)速探頭×1 KS-200 圓周測(cè)速環(huán)×1 反射薄膜片×1 張 (可分割成12mm見方25小塊) 7號(hào)干電池×4節(jié) 便攜提箱×1個(gè) | |||||||||||||||||||||
價(jià) 格 | 請(qǐng)與本公司在各個(gè)國(guó)家或地區(qū)的代理商。 | |||||||||||||||||||||
選購(gòu)件 | PB-7090 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號(hào)電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2m) HT-011 反射薄膜片 (1套10張) HT-0521A 測(cè)量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測(cè)量夾具配套使用) LA-0203A 測(cè)量三腳架 KS-100 圓周測(cè)速環(huán) (用于測(cè)量圓周線速度,單位:mm/s) KS-200 圓周測(cè)速環(huán) (用于測(cè)量圓周線速度,單位 :m/min) KS-300 轉(zhuǎn)速測(cè)量探頭 (圓錐形橡皮探頭用于測(cè)量轉(zhuǎn)速 ) KS-700 中繼接頭 (用來(lái)加長(zhǎng)轉(zhuǎn)速測(cè)量探頭KS-300的長(zhǎng)度) |
留言詢價(jià)