CEDAR思達扭力扳手 DIW-20 DIW-75 DIW-15
簡要描述:CEDAR思達扭力扳手 DIW-20 DIW-75 DIW-15日本思達DID-05數顯起子。●小巧輕便的機構,無繩操作!●降低Z大扭矩設置!通知蜂鳴器設置LED燈●內置反夾緊!忘了加息,緊縮,以防止短缺●數據存儲器可以存儲800個數據! USB數據輸出●有益的可充電電池!安全操作,即使是在自動關機●系統(tǒng)中的數據輸出扭矩可以測
訪問次數:843
所屬分類:扭力測試儀
更新時間:2017-05-03
廠商性質:代理商
CEDAR思達扭力扳手 DIW-20 DIW-75 DIW-15
CEDAR思達扭力扳手 DIW-20 DIW-75 DIW-15
數顯扭力起子
型號 | DID-05 | DID-4 | DIW-20 | DIW-75 |
測量范圍 | 0.1-500mn.m | 0.001-4n.m | 0.01-20n.m | 0.01-75n.m |
0.001-5kfg.cm | 0.01-40kgf.cm | 0.1-200kgf.cm | 0.1-750kgf.cm | |
0.001-4.5lbf.in | 0.01-35lbf.in | 0.1-180lbf.in | 0.1-650lbf.in | |
誤差 | ±0.5% | |||
功能 | lc:液晶顯示/rs:rs232c輸出口/lh:扭力測試功能/my:數據記憶功能 | |||
po:電源自動關閉/io:清零功能/ba:電池容量顯示功能 |
| |||
外部尺寸 | φ28*210mm(l) | φ34*225mm(l) | φ28*231mm(l) | φ34*305mm(l) |
套頭對面尺寸9.5mm | 套頭對面尺寸9.5mm | |||
配件 | φ4起子頭0",1" | he*6.35起子頭 | 旋轉方向套筒 | 旋轉方向套筒 |
充電器各1個 | 1",2",充電器各1個 | 及充電器各1個 | 及充電器各1個 |
功能:lc:液晶顯示/rs:rs232c輸出口/lh:扭力測試功能/my:數據記憶功能。
特點:一體型數字轉矩測試儀,操作簡單方便 | ||
規(guī)格: | ||
型號 | DID-4 | |
測試范圍 | 0.001-4N.m | |
精度 | 0.50% | |
測試方向 | 正反方向 | |
測試判斷 | 可設置限值 | |
電源 | 充電5小時可用12小時
|
杉﨑 CEDAR 扭力測試儀
產品圖片:
產品介紹:
日本CEDAR杉﨑 DIS-RL6扭力測試儀特點及參數:
特點:測量范圍廣,數值精度高,操作簡價方便,是扭力測量專家
型號 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 |
測試范圍 | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m |
鎖定范圍 | 1.5-200mNm | 0.015-2Nm | 0.3-10Nm |
精度 | ±0.5% | 0.5% | 0.5% |
設置 | 可設置限值 | 可設置限值 | 可設置限值 |
測試單位 | Nm kgf.cm lbf.in |
|
|
電源 | 充電12小時可用24小時 |
產品外形:
仕様
型式 | DIS-RL005 | DIS-RL05 | DIS-RL2 | DIS-RL6 | ||
測定範囲 | 0.20~50 mN??m | 2.0~500 mN??m | 0.010~2 N??m | 0.10~6 N??m | ||
精度 | ±0.5%?。?99以下±3digit) | ±0.5% (199以下±1digit) | ||||
表示 | LCD 4 桁????????????表示 | |||||
測定方向 | CW-CCW?。ㄓ??左方向) | |||||
測定モード | PP(????????) ?????? 荷重のzui高値を保持します TR(????????) ?????? 荷重変化によって表示が変化します PD(????????????????) ?????? 荷重が上昇から下降に入った瞬間を保持します C(????????????出力) ?????? かかっている負荷を約1/180秒ごとにデータ出力 | |||||
合否判定機能 | 上??下限値とも測定範囲內で設定可能 (ただし合否判定はPPモード時) | |||||
zui大値??zui小値??平均値の 表示??保存??出力 | 30データまでの測定値のデータ個數??zui大値??zui小値??平均値を表示。 10チャンネルまで保存??出力 | |||||
データ出力 | アスキーフォーマット?。????????????19200) | |||||
データメモリ | 測定値データ…800/データ數??zui大??zui小??平均のデータ…10ch | |||||
オートクリア時間 | 0.5~3.0秒(0.5秒間隔)で、表示を自動にゼロにします 0.0秒設定で手動ゼロクリア | |||||
ワンタッチゼロ | クリアボタンを押すことで、ワンタッチでゼロ調整ができます | |||||
電 源 | 二カド電池1.2v×5セル(450mAh)/オートパワー オフ(約10分間放置後) | |||||
充電時間/使用時間 | 充電約 3時間/zui大充電時 連続約12時間使用 | |||||
ビット嵌合口 | φ4はね付 | φ4半付 | HEX 6.35 | |||
付屬品(各1個) | +ビット?。?0/0 | +ビット?。?/1 | +ビット?。?/2 | |||
収納ケース | ||||||
ACアダプタ | ||||||
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ體系図 |